| Skibsnavn | Type | Byggested | År | Reder(i) |
| A.S.Ørsted | Skonnert | - | < 1859 | - |
| Activ | Skonnert | Karrebæksminde | 1895 | O.Hansen, Nexø (1901) |
| Alexia | 2-mastet bramsejlsskonnert | Karrebæksminde | 1868 | G.J.Thorsager,Holbæk (1883) |
| Amant | Skonnert | - | 1861 | Knudsen&Hermansen,Næstved |
| Andrea | Jagt | - | 1862 | Albertsen, Karrebæksminde(1867) |
| Anna (1) | - | Stettin | 1837 | H.C.Hansen, Karrebæksminde (1883) |
| Anna (2) | Jagt | Svendborg | 1844 | C.M.Wittusen, Næstved (1862-79) |
| Anna (3) | Slup | Flensburg | 1859 | H.Nielsen, Næstved (1864-71) |
| Anna (4) | Skonnertbrig | Varnanæs | 1876 | Jørgen Albertsen, Karrebæksminde(1901) |
| Anna (5) | 2-mastet smakke (fiskeri)
2-mastet smakke (fiskeri) |
Karrebæksminde
Karrebæksminde |
1910
1903 |
Robert Martens, Karrebæksminde (1910)
Carl Martens, Karrebæksminde (1903)
|
| Anna Margrethe(a) | Slup | - | 1815 | Gotlieb Eriksen, Karrebæk ( 1843-69) |
| Anne | slup | - | - | - |
| Arengott & Thora | 2-mastet bramsejlskonnert | Karrebæksminde | 1867 | C.M.Wittusen, Næstved (1867-83) |
| Arken | Skonnert | - | 1865 | - |
| Bien | Skonnert | Karrebæksminde | 1840 | H.Tangaard, Århus (1854-57) |
| Birgitte Gøye | 2-mastet fore/aft skonnert | Karrebæksminde | 1875 | F.C.Sørensen, Karrebæksminde (1879-83) |
| Birthe Marie | Quase (fiskeri) | omb. i kbm. 1846 | - | J.Hansen, Kalundborg (1883) |
| Bjørnø | Galease | - | - | Hjalmar Nielsen, Næstved (1938) |
| Caroline (1) | Skonnert | Køge | 1874 | J.Pedersen m.fl. Karrebæksminde (1879) |
| Caroline (2) | Jagt | Karrebæksminde | 1833 | J.P.Larsen, Fredericia (1883) |
| Caroline Emilie | Quase (fiskeri) | - | 1879 | - |
| Cardinal
Cathrine |
Stenfisker
Jagt |
Nykøbing F.
Karrebæksminde |
1866
1853 |
Hans Frederik Carlsen, Kb.minde (1909)
J.D.C.Dibbert, Karrebæksminde (1853) |
| Cecilie | Skonnert | - | < 1861 | - |
| Charlotta | Skonnert | Karrebæksminde | 1868 | C.G.Hjort, Nexø ( 1901) |
| Charlotte | Skonnert | Karrebæksminde | 1869 | E.Albertsen, Karrebæksminde (1869-71) |
| C.M.Withusen | Skonnert | Karrebæksminde | 1854 | C.M.Withusen, Næstved (1854-56) |
| Clara & Cathinka | Skonnert | Altona (D) | 1847 | C.M.Withusen, m.fl. Næstved (1852-56) |
| Codan | Skonnert | - | 1870 | - |
| Dagmar | - | Karrebæksminde | 1923 | Ariel Jensen (1926) |
| Dana | Skonnertbrig | Køge | 1870 | H.C.Giese, København (1871) |
| Dannebrog | Skonnert | Karrebæksminde | 1848 | H.A.Hermansen, m.fl. Karrebæksminde |
| David | - | - | < 1848 | - |
| De Fem Søskende | Jagt | - | - | - |
| De Fire Sødskende | Jagt | - | 1854 | Pram-Dampskibsfarten, Næstved (1854) |
| De Seks Søskende | Jagt | - | 1819 | Ernst Adolf Sørensen (1853-55) |
| De Ti Søskende | Jagt | - | 1862 | J.C.Johansen, Næstved (1862) |
| De To Sødskende | Kuf | - | 1858 | - |
| De To Søstre (1) | Skonnert | Karrebæksminde | 1858 | Lauritz Hansen m.fl. Karrebæksminde |
| De To Søstre (2) | Skonnert | Karrebæksminde | 1879 | J.C.Sørensen, Vejle (1935) |
| De Tre Brødre | Jagt | - | - | - |
| De Tre Løver | Skonnert | Karrebæksminde | 1857 | I.F.Schumann, ( 1859) |
| De Tre Venner
De Tvende Løver |
Galease
Skonnert |
-
Marstal |
1857
1848/49 |
-
- |
| Den Graa Falk | Skude | - | < 1704 | Brd. Hornemann, Næstved (1704) |
| Der Friede | Galease | - | < 1772 | C.Brysting m.fl. Næstved ( 1772) |
| Dragen | Dampslæbebåd | Korsør | 1847 | Pram&Dampselskabet Næstved (1848) |
| Edvard | Båd | - | 1841 | Købmand Hecht, Bisserup ( 1852) |
| Elida | Skonnert | - | - | - |
| Elisabeth (1) | Jagt | Flensburg | 1842 | D.Sørensen (1867-73) |
| Elisabeth (2) | Skonnert | Nyborg | 1865 | E.Albertsen, Karrebæksminde(1867-71) |
| Elise & Julie | Jagt | - | 1869 | Diderik Eriksen, Karrebæk (1869) |
| Elise (1) | - | Stettin | 1837 | Indkøbt til Karrebæksminde (1881) |
| Elise (2) | Skonnert | - | 1863 | - |
| Ellen Sophie | Jagt | - | < 1843 | Gjelf & Eriksen, Karrebæk (1843-45) |
| Ellen | Galease | Karrebæksminde | 1897 | H.L.Kristensen, Marstal ( 1901) |
| Emilie (1) | Galease | Karrebæksminde | 1846 | A.Kristensen, Vejle (1915) |
| Emilie (2) | Dampbåd | - | 1884 | - |
| Emilie (3)
Emilie (4) |
Quase (fiskeri)
Galease |
Stralsund
Timmernabben (S) |
1888
1880 |
-
Lars Olsson, Råå (S) |
| Emmanuel | Tjalk | Martenshoek | 1897 | R.P.Rasmussen, Søby (1939) |
| Enigheden (1) | Slup | - | 1819 | I.F.Schumann (1852) |
| Enigheden (2) | Jagt | Karrebæksminde | 1843 | L. Sørensen m.fl. Karrebæksminde (1843) |
| Enø (1)
Enø (2) |
Dampbugserbåd
Slæbebåd/isbryder |
Martenshoek
Sakskøbing |
1914
1979 |
Næstved Havnevæsen (1914)
Næstved Havnevæsen |
| Erni | Galease | Groningen | < 1926 | O.Huglstad, Karrebæksminde (1926) |
| Esther | Jagt | Holland | 1909 | "Herluf Trolle" Næstved (1946) |
| Eva Petersen | motorskib | Kirkintillock | 1913 | P.C.Petersen, Næstved (1947) |
| Familien (1) | Jagt | Helsingborg | 1848 | Fr. Ludv. Brandt (1871) |
| Familien (2) | Skonnert | Saxkøbing | 1847 | C.M.Fich, Marstal ( 1901) |
| FamilienVisseHaab | Quase (fiskeri) | - | - | - |
| Fortuna | Jagt | - | - | - |
| Frederikke | Jagt | - | 1857 | E.A.Sørensen, Karrebæk (1855-60) |
| Fremad
Frit |
-
Galease |
-
- |
< 1926
1891 |
-
Kapt. Albertsen, Karrebæksminde |
| Fut | Jagt | Karrebæksminde | 1891 | J.Albertsen, Karrebæksminde (1891) |
| Gaunø | Galease | Karrebæksminde | 1919 | "Apollo" v. H.Karl Emil Hansen (1919) |
| Georg | Galease | Karrebæksminde | 1891 | P.M.Rasmussen, Århus (1909) |
| Hanne Cathrine | Jagt | - | 1870 | - |
| Hans | Jagt | Kiel | 1902 | Arild Jensen, Karrebæk ( 1939) |
| Hansine (I) | Galease | - | < 1929- | P.Dam Hansen, Næstved (1933) |
| Hansine (II) | - | - | < 1893 | - |
| Havfruen | - | Karrebæksminde | 1868 | - |
| Hekla | Dampslæbebåd | Gøteborg | < 1869 | F.C.Sørensen, Karrebæksminde (1869) |
| Henriette Maria | Brig | Karrebæksminde | 1830 | Ørum & Wulff, København ( 1831) |
| Hercules | Jagt | Groningen | 1907 | C.Munck, Frederiksberg (1946) |
| Herluf Trolle | Topsejlskonnert | Karrebæksminde | 1847 | L.Sørensen, m.fl. Karrebæksminde(1852) |
| Herman
Hermann |
Skonnert
Galease |
Thurø
Wewelsfleth (D) |
1858
1905 |
E.Albertsen, Karrebæksminde (1860-66)
E.Jensen, Lime (1935) |
| Hermine Elisabeth | - | - | - | - |
| Hertha | Skonnert | Karrebæksminde | ca.1857 | La. Hansen, Karrebæksminde ( 1858) |
| Holmenæs | Galease | Martenshoek | 1897 | Klitgaard Lund, Næstved (1946) |
| Hortensia | Skonnert | - | < 1871 | - |
| Høgen | - | - | ca. 1870 | - |
| Ida Kirstine | - | - | 1856 | - |
| Isis | Skonnertbrig | Karrebæksminde | 1858 | La. Hansen, Karrebæksminde (1858) |
| Johann
Johanne (1) |
2-mastet skonnert
Skonnertbrig |
Svinø
Nordby |
1887
1867 |
Hans Peter Christiansen
F.W.Becker, Næstved (1874) |
| Johanne (2) | Skonnert | - | - | - |
| Johanne Camilla | Jagt | Karrebæksminde | 1854 | - |
| Jørgen Chr.Dreyer
Jytte |
Jagt
Motor tjalk |
-
Groningen |
< 1855
1910 |
H.J.Jakobsen (1855-57)
- |
| Karen | - | - | - | - |
| Karrebæk | 2-mastet bramsejlsskon. | Karrebæksminde | 1877 | C.Andersen a/s (1877) |
| Katrine | Skonnertbrig | Karrebæksminde | 1869 | La. Hansen, Karrebæksminde ( 1869) |
| Kirstine Nicoline | Jagt | Karrebæksminde | 1859 | Dibbert, Karrebæksminde (1860) |
| Kirstine | Båd | - | < 1859 | - |
| Kvik | Galease | Karrebæksminde | 1893 | A.H.Bøye, Marstal ( 1901) |
| Lauritz | Skonnert | Karrebæksminde | 1867 | La. Hansen, m.fl. Karrebæksminde 1867 |
| Lindholm | Fiskefartøj | Karrebæksminde | 1922 | Fritz Hansen + Oluf Olsen |
| Lise Eg | Coaster | England | - | "Herluf Trolle" a/s Næstved 1947 |
| Livingstone | Skonnertbrig | Middelfart | 1874 | T.Tønnesen, Karrebæksminde (1897) |
| Lovise Augusta | Skonnert | - | < 1854 | Købmand Hecht, Bisserup (1854) |
| Löven | Hjul-dampskib | England | 1835 | Jakobsen, København ( 1835) |
| Madam_Thygesen
Magle Mølle |
Stenfisker
Motor-lægter |
-
Frederikssund |
-
1921 |
Hans Frederik Carlsen, Karrebæksminde
De Forenede Papirfabrikker (1921) |
| Margrethe(a) | Jagt | Karrebæksminde | 1846 | Diderik Adolf Eriksen, Karrebæk 1852 |
| Maria | Skonnert | - | < 1857 | - |
| Mariane | Jagt | - | < 1862 | Jens Anthonsen, Næstved |
| Mester | Slup | Korsør | 1838 | Ernst Adolf Sørensen (1865-73) |
| Minerva | Fiskefartøj (KR 862) | Karrebæksminde | 1908 | Carl Robert Johan Martens og Robert Christian Ferdinand Martens, (1908) Karrebæksminde |
| Nathalie | Skonnert | Sjøtorp | 1898 | A.S.Larsen, Næstved ( 1946) |
| Nauta | Galease | Hoogezand | 1895 | P.C.Petersen, Næstved (1946) |
| Neptun | Skonnertbrig | Malmø | 1865 | H.Christensen, Karrebæksminde (1889) |
| Nestved | Skonnert | Karrebæksminde | 1851 | La. Hansen, Karrebæksminde (1852) |
| Niord | Skonnert | Oscarshamn | 1857 | C.M.Withusen, Næstved ( 1871-79) |
| Næstved | Damp-parketskib | Frederikshavn | 1913 | A.J.Th.Petersen, Næstved (1913) |
| Odin | Quase (fiskeri) | - | 1901 | - |
| Olga | Jagt | Karrebæksminde | 1859 | H.A.Clausen, København (1883) |
| Ove Høegh Guldberg | - | - | < 1854 | C.M.Withusen, Næstved (1854-57) |
| Pauline | Skonnert | Karrebæksminde | 1858 | H.P.Jørgensen, Marstal (1889) |
| Peter Johansen | Skonnert | Karrebæksminde | 1851 | P.de Neergaard, ( 1852-61) |
| Peter | Brig | Karrebæksminde | 1865 | La. Hansen, Karrebæksminde (1865) |
| Petra Sophia | - | - | 1871 | - |
| Petrine | Skonnert | Karrebæksminde | 1866 | F.C.Sørensen, Karrebæksminde 1867 |
| Pocahontas | Skonnert | Odense | 1875 | la. Hansen, m.fl. Karrebæksminde 1885 |
| Prindsesse Alexandra | Skonnert | Karrebæksminde | 1863 | - |
| Prøven | Jagt | - | - | - |
| Rappadai | Skonnert | Polen (?) | < 1870 | P.Berg, Nexø (1870) |
| Rasmine Kirstine | Jagt | Svendborg | 1820 | Erik Albertsen, Karrebæksminde 1859 |
| Reedtz-Thott | Skonnert | Karrebæksminde | 1855 | La. Hansen, m.fl. Karrebæksminde 1856 |
| Rita | - | - | - | - |
| Saltö | Skonnert | Karrebæksminde | 1876 | La. Hansen, Karrebæksminde 1876-83 |
| Sophie | Skonnert | Karrebæksminde | 1867 | Kapt. Hansen, m.fl. (1869-71) |
| Stjernen | Quase (fiskeri) | - | < 1900 | Bagger |
| Susaa | Dampslæbebåd | Gøteborg | 1892 | Næstved Havnevæsen |
| Svalen | Skonnert | - | < 1853 | N.L.Sørensen, Enø, m.fl. (1854-56) |
| Svanen | Quase (fiskeri) | - | < 1850 | C.Nielsen |
| Therese | Slup | - | < 1843 | P.Hansen, Karrebæksminde |
| Thor
Th_Soeborg |
Passagerfartøj
Passagerfartøj |
Holland
- |
1907
1935 |
Klitgaard Lund, Næstved (1946)
Theodor Søeborg, Næstved (1935) |
| Tordenskjold
Trefoldigheden |
Stenfisker
Quase (fiskeri) |
-
Karrebæksminde |
-
1861 |
Hans Frederik Carlsen, Kbm. (ca. 1900)
Christen Nielsen, Karrebæksminde 1861 |
| Urda | Skonnert | Korsør | 1874 | Hermansen, m.fl. Karrebæksminde 1886 |
| Wilhemine | Galease | Cappeln (D) | 1849 | Lods Sørensen, Enø, m.fl. 1871-79 |
Har du yderligere oplysninger, f.eks: ex.navne,
kaptajner, dimensioner, salg osv., vil jeg være taknemmelig for disse
oplysninger, således at ovennævnte sider kan a`jourføres.
Kontakt mig på min e-mailadr.:
Mariteam@stofanet.dk
Tilbage til oversigt